(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 | 2026/06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | ||
| Dönen Varlıklar | 56.665.618 | 103.050.807 | ||
| Duran Varlıklar | 23.799.780 | 25.883.605 | ||
| Toplam Varlıklar | 80.465.398 | 128.934.412 | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 66.937.161 | 18.743.327 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.133.079 | 2.386.422 | ||
| Toplam Yükümlülükler | 68.070.240 | 21.129.749 | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 12.395.158 | 107.804.663 | ||
| Ödenmiş Sermaye | 50.000.000 | 200.000.000 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 12.395.158 | 107.804.663 | ||
| Toplam Kaynaklar | 80.465.398 | 128.934.412 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2025/12 | 2026/06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 0 | 2.514.350 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 2.514.350 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 2.514.350 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -60.135.456 | -80.636.052 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -38.894.237 | -59.603.434 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -48.173.632 | -65.029.524 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -48.530.200 | -65.670.870 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -48.530.200 | -65.670.870 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -48.530.200 | -65.670.870 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -48.530.200 | -65.670.870 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -48.530.200 | -65.670.870 |