(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 | 2026/06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | ||
| Dönen Varlıklar | 7.766.780.356 | 9.872.837.669 | ||
| Duran Varlıklar | 1.936.897.474 | 2.744.160.447 | ||
| Toplam Varlıklar | 9.703.677.830 | 12.616.998.116 | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.361.704.420 | 6.961.631.359 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 547.378.758 | 487.759.647 | ||
| Toplam Yükümlülükler | 5.909.083.178 | 7.449.391.006 | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.794.594.652 | 5.167.607.110 | ||
| Ödenmiş Sermaye | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 3.794.594.652 | 5.167.607.110 | ||
| Toplam Kaynaklar | 9.703.677.830 | 12.616.998.116 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2025/12 | 2026/06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 5.854.508.090 | 2.943.527.913 |
| Satışların Maliyeti | -4.599.688.150 | -2.334.734.411 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.254.819.940 | 608.793.502 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.254.819.940 | 608.793.502 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.213.935.068 | 637.168.846 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.213.935.068 | 637.168.846 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 307.026.836 | 554.037.862 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 237.484.079 | 510.733.628 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 237.484.079 | 510.733.628 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 237.484.079 | 510.733.628 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 109.030.083 | 188.680.260 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 346.514.162 | 699.413.888 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 346.514.162 | 699.413.888 |