(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2026/06 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | |||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | |||
| Dönen Varlıklar | 86.474.360 | |||
| Duran Varlıklar | 62.192 | |||
| Toplam Varlıklar | 86.536.552 | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 85.727.041 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 17.917 | |||
| Toplam Yükümlülükler | 85.744.958 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 791.594 | |||
| Ödenmiş Sermaye | 1.000.000 | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 791.594 | |||
| Toplam Kaynaklar | 86.536.552 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2026/06 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | |||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 5.682.160 |
| Satışların Maliyeti | -5.682.160 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -313.555 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -313.555 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -387.500 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -385.690 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -385.690 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -385.690 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -385.690 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -385.690 |