(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 246.633.738 | 365.436.594 | 453.246.201 | 553.188.240 |
| Duran Varlıklar | 140.929 | 105.182 | 280.984 | 300.392 |
| Toplam Varlıklar | 246.774.667 | 365.541.776 | 453.527.185 | 553.488.632 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.931.231 | 891.043 | 1.217.539 | 5.514.465 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 391.567 | 805.461 | 1.615.220 | 1.768.593 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.322.798 | 1.696.504 | 2.832.759 | 7.283.058 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 244.451.869 | 363.845.272 | 450.694.426 | 546.205.574 |
| Ödenmiş Sermaye | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 244.451.869 | 363.845.272 | 450.694.426 | 546.205.574 |
| Toplam Kaynaklar | 246.774.667 | 365.541.776 | 453.527.185 | 553.488.632 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 3.046.163.329 | 3.760.043.412 | 5.380.525.559 | 985.707.328 |
| Satışların Maliyeti | -2.960.921.040 | -3.578.738.432 | -5.260.996.988 | -876.136.812 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 85.242.289 | 181.304.980 | 119.528.571 | 109.570.516 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 85.242.289 | 181.304.980 | 119.528.571 | 109.570.516 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 79.882.456 | 168.708.835 | 102.700.365 | 95.756.824 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -58.344.230 | 168.708.835 | 102.700.365 | 95.756.824 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -58.344.230 | 11.107.461 | -23.204.573 | 14.307.418 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -58.344.230 | 11.107.461 | -23.204.573 | 14.307.418 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -58.344.230 | 11.107.461 | -23.204.573 | 14.307.418 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -58.344.230 | 11.107.461 | -23.204.573 | 14.307.418 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -177.503 | -198.796 | -618.943 | 1.332.597 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -58.521.733 | 10.908.665 | -23.823.516 | 15.640.015 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -58.521.733 | 10.908.665 | -23.823.516 | 15.640.015 |