(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 | 2026/06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | ||
| Dönen Varlıklar | 27.252.000 | 38.660.076 | ||
| Duran Varlıklar | 2.050.134 | 598.282 | ||
| Toplam Varlıklar | 29.302.134 | 39.258.358 | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.458.559 | 1.057.851 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 427.662 | 396.937 | ||
| Toplam Yükümlülükler | 1.886.221 | 1.454.788 | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 27.415.913 | 37.803.570 | ||
| Ödenmiş Sermaye | 25.000.000 | 25.000.000 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 27.415.913 | 37.803.570 | ||
| Toplam Kaynaklar | 29.302.134 | 39.258.358 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2025/12 | 2026/06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 0 | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 0 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -10.121.501 | -6.169.213 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 771.043 | 4.878.901 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -5.096.900 | 54.439 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -3.046.766 | -1.677.336 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -3.046.766 | -1.677.336 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -3.046.766 | -1.677.336 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 196.346 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -3.046.766 | -1.480.990 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -3.046.766 | -1.480.990 |