(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 | 2026/06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | ||
| Dönen Varlıklar | 26.887.755 | 74.969.333 | ||
| Duran Varlıklar | 90.317 | 1.161.045 | ||
| Toplam Varlıklar | 26.978.072 | 76.130.378 | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.618.169 | 4.817.156 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 215.696 | 3.393.956 | ||
| Toplam Yükümlülükler | 1.833.865 | 8.211.112 | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 25.144.207 | 67.919.266 | ||
| Ödenmiş Sermaye | 25.000.000 | 64.000.000 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 25.144.207 | 67.919.266 | ||
| Toplam Kaynaklar | 26.978.072 | 76.130.378 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2025/12 | 2026/06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | ||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 4.788.228 |
| Satışların Maliyeti |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 4.788.228 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 4.788.228 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -13.266.106 | -16.601.087 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.059.164 | 4.969.436 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -7.345.249 | 842.175 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -7.475.767 | -1.752.362 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -7.475.767 | -1.752.362 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -7.475.767 | -1.752.362 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -12.283 | 2.004 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -7.488.050 | -1.750.358 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -7.488.050 | -1.750.358 |