(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2026/03 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | |||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | |||
| Dönen Varlıklar | 56.847.295 | |||
| Duran Varlıklar | 45.521.687 | |||
| Toplam Varlıklar | 102.368.982 | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19.565.672 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9.757.260 | |||
| Toplam Yükümlülükler | 29.322.932 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 73.046.050 | |||
| Ödenmiş Sermaye | 110.000.000 | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 73.046.050 | |||
| Toplam Kaynaklar | 102.368.982 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2026/03 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | |||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 337.452 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 337.452 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 337.452 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -38.656.799 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -23.975.799 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -29.664.127 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -24.163.973 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -24.163.973 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -24.163.973 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 5.216 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -24.158.757 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -24.158.757 |