(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2026/06 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | |||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | |||
| Dönen Varlıklar | 2.588.616.064 | |||
| Duran Varlıklar | 6.080.765.762 | |||
| Toplam Varlıklar | 8.669.381.826 | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.476.310.336 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.498.411.337 | |||
| Toplam Yükümlülükler | 4.974.721.673 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.694.660.153 | |||
| Ödenmiş Sermaye | 100.000.000 | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 3.694.660.153 | |||
| Toplam Kaynaklar | 8.669.381.826 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2026/06 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | |||
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 2.292.262.170 |
| Satışların Maliyeti | -1.914.278.528 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 377.983.642 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 377.983.642 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 256.235.589 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 291.982.453 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 141.368.707 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 20.379.306 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 20.379.306 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 20.379.306 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -11.424.335 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 8.954.971 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 8.954.971 |