(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 4.437.781 | 7.261.640 | 9.875.467 | 9.177.741 |
| Duran Varlıklar | 9.112.475 | 13.578.848 | 18.133.043 | 22.516.737 |
| Toplam Varlıklar | 13.550.256 | 20.840.488 | 28.008.510 | 31.694.478 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.333.452 | 3.815.009 | 5.000.029 | 4.766.199 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.064.916 | 1.827.410 | 2.696.654 | 3.363.021 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.398.368 | 5.642.419 | 7.696.683 | 8.129.220 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.594.850 | 11.107.228 | 15.827.187 | 18.453.166 |
| Ödenmiş Sermaye | 87.112 | 87.112 | 87.112 | 87.112 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 2.557.038 | 4.090.841 | 4.484.640 | 5.112.092 |
| Toplam Özkaynaklar | 10.151.888 | 15.198.069 | 20.311.827 | 23.565.258 |
| Toplam Kaynaklar | 13.550.256 | 20.840.488 | 28.008.510 | 31.694.478 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 10.741.973 | 14.446.727 | 17.030.749 | 7.386.706 |
| Satışların Maliyeti | -8.627.431 | -11.708.285 | -13.820.775 | -6.706.865 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.114.542 | 2.738.442 | 3.209.974 | 679.841 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 2.114.542 | 2.738.442 | 3.209.974 | 679.841 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 891.610 | 1.738.901 | 1.694.866 | -371.407 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.207.019 | 2.312.953 | 2.947.597 | 452.266 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.169.204 | 2.097.057 | 2.608.929 | 4.337 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 714.351 | 1.349.722 | 1.736.399 | -339.561 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 714.351 | 1.349.722 | 1.736.399 | -339.561 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -167.189 | 405.107 | 536.144 | -170.036 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 881.540 | 944.615 | 1.200.255 | -169.525 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -4.429 | -56.454 | 7.973 | -10.549 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 709.922 | 1.293.268 | 1.744.372 | -350.110 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -163.055 | 387.095 | 538.816 | -168.952 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 872.977 | 906.173 | 1.205.556 | -181.158 |