(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 33.805.372 | 38.290.697 | 45.064.004 | 69.718.387 |
| Duran Varlıklar | 70.416.374 | 95.719.369 | 122.548.276 | 143.363.763 |
| Toplam Varlıklar | 104.221.746 | 134.010.066 | 167.612.280 | 213.082.150 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15.583.661 | 44.287.496 | 98.972.679 | 131.710.510 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.959.894 | 4.745.093 | 8.926.183 | 21.095.874 |
| Toplam Yükümlülükler | 19.543.555 | 49.032.589 | 107.898.862 | 152.806.384 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 84.678.191 | 84.977.477 | 59.713.418 | 60.275.766 |
| Ödenmiş Sermaye | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 84.678.191 | 84.977.477 | 59.713.418 | 60.275.766 |
| Toplam Kaynaklar | 104.221.746 | 134.010.066 | 167.612.280 | 213.082.150 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 55.363.004 | 49.792.936 | 67.339.345 | 17.276.920 |
| Satışların Maliyeti | -49.578.280 | -60.623.649 | -74.886.236 | -17.481.617 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 5.784.724 | -10.830.713 | -7.546.891 | -204.697 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) |
| Brüt Kâr (Zarar) | 5.784.724 | -10.830.713 | -7.546.891 | -204.697 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -9.727.808 | -24.291.220 | -43.639.052 | -10.875.571 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -10.563.126 | -24.529.008 | -43.897.286 | -11.054.533 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -11.339.137 | -30.001.861 | -48.192.241 | 1.870.104 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -9.100.301 | -36.638.758 | -50.583.631 | -9.015.982 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -9.100.301 | -36.638.758 | -50.583.631 | -9.015.982 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -9.100.301 | -36.638.758 | -50.583.631 | -9.015.982 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.737.442 | -641.092 | -931.949 | -1.026.715 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -10.837.743 | -37.279.850 | -51.515.580 | -10.042.697 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -10.837.743 | -37.279.850 | -51.515.580 | -10.042.697 |