(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 4.305.590 | 8.147.352 | 9.978.818 | 10.221.927 |
| Duran Varlıklar | 4.745.209 | 6.816.117 | 10.562.180 | 13.960.047 |
| Toplam Varlıklar | 9.050.799 | 14.963.469 | 20.540.998 | 24.181.974 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.321.973 | 2.549.404 | 2.530.234 | 2.883.805 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 652.887 | 2.181.247 | 4.665.974 | 4.883.209 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.974.860 | 4.730.651 | 7.196.208 | 7.767.014 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.536.089 | 9.526.248 | 12.487.048 | 15.273.654 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 539.850 | 706.570 | 857.742 | 1.141.306 |
| Toplam Özkaynaklar | 7.075.939 | 10.232.818 | 13.344.790 | 16.414.960 |
| Toplam Kaynaklar | 9.050.799 | 14.963.469 | 20.540.998 | 24.181.974 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 775.213 | 1.417.081 | 1.647.393 | 1.611.846 |
| Satışların Maliyeti | -638.462 | -921.430 | -1.114.964 | -932.851 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 136.751 | 495.651 | 532.429 | 678.995 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 1.082.104 | 2.648.328 | 3.748.126 | 2.815.733 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | -283.407 | -1.019.072 | -1.237.437 | -1.109.992 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 798.697 | 1.629.256 | 2.510.689 | 1.705.741 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 935.448 | 2.124.907 | 3.043.118 | 2.384.736 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 717.574 | 1.849.406 | 2.228.141 | 1.832.707 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 986.201 | 2.740.697 | 2.870.000 | 2.329.466 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -1.554.473 | 714.585 | 635.994 | 284.758 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -1.788.980 | 425.936 | 267.692 | 32.250 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -1.788.980 | 425.936 | 267.692 | 32.250 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -109.706 | -10.370 | 59.403 | 76.435 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -1.679.274 | 436.306 | 208.289 | -44.185 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 771.437 | -317.814 | -243.447 | -74.984 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.017.543 | 108.122 | 24.245 | -42.734 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 83.661 | 100.369 | -32.048 | 74.977 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -1.101.204 | 7.753 | 56.293 | -117.711 |