(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.


| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 12.089.014 | 14.130.041 | 21.123.641 | 24.708.876 |
| Duran Varlıklar | 14.998.741 | 21.099.401 | 29.750.325 | 40.478.729 |
| Toplam Varlıklar | 27.087.755 | 35.229.442 | 50.873.966 | 65.187.605 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.090.357 | 2.178.621 | 4.343.304 | 5.678.992 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 662.548 | 1.096.145 | 1.153.047 | 3.088.804 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.752.905 | 3.274.766 | 5.496.351 | 8.767.796 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.797.027 | 8.526.037 | 12.378.650 | 15.853.535 |
| Ödenmiş Sermaye | 259.786 | 259.786 | 259.786 | 259.786 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 17.537.823 | 23.428.639 | 32.998.965 | 40.566.274 |
| Toplam Özkaynaklar | 24.334.850 | 31.954.676 | 45.377.615 | 56.419.809 |
| Toplam Kaynaklar | 27.087.755 | 35.229.442 | 50.873.966 | 65.187.605 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 8.606.132 | 9.252.450 | 17.727.547 | 14.512.340 |
| Satışların Maliyeti | -5.283.893 | -6.343.308 | -10.433.824 | -6.169.626 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 3.322.239 | 2.909.142 | 7.293.723 | 8.342.714 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 3.322.239 | 2.909.142 | 7.293.723 | 8.342.714 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 242.659 | -571.471 | 3.652.562 | 5.023.867 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 7.508.382 | 5.702.662 | 9.992.492 | 8.594.786 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -287.850 | -297.808 | 5.786.884 | 5.424.186 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 580.181 | -768.936 | 3.593.053 | 3.033.464 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 580.181 | -768.936 | 3.593.053 | 3.033.464 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 400.794 | 228.524 | 2.887.352 | 1.806.022 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 179.387 | -997.460 | 705.701 | 1.227.442 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -37.144 | -120.358 | -41.659 | -46.286 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 543.037 | -889.294 | 3.551.394 | 2.987.178 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 343.024 | 90.788 | 2.782.084 | 1.709.636 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 200.013 | -980.082 | 769.310 | 1.277.542 |