

Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Dates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) The date that the dividend will be paid and the share will start trading without dividend right (proposed). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) The date that the dividend will be paid and the share will start trading without dividend right (finalized). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Date of entry to the accounts of the shareholders whose shares are traded on the stock exchange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Date of determination of the right holders of the type of shares traded on the stock exchange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Rate Table Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2025 yılı net dönem karı 663.652.679,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 605.463.148,33 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 663.652.679,00 TL tutarındaki dönem karından: 1.Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına, 2.663.652.679,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına, 3.Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına, 4.Kalan karın 548.153.440,00 TL tutarındaki kısmından 18.08.2025 tarihinde dağıtılan 89.433.600,00 TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,40 TL, kar payı oranı brüt=net %240) kâr payı avansı düşüldükten sonra, 458.719.840,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına, 5.Toplam 550.016.640,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 54.815.344,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 6.2025 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, 7.Kar payı avansı mahsubu sonrasında ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları toplamının 460.583.040,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 12,36 TL, kar payı oranı brüt=net %1236) tespit edilmesine, 8.Kar payları toplamının 15.04.2026 tarihinde nakden dağıtılmasına, 9.Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına, 10.İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına, karar verilmiştir. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.