

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Dates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) The date that the dividend will be paid and the share will start trading without dividend right (proposed). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) The date that the dividend will be paid and the share will start trading without dividend right (finalized). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Date of entry to the accounts of the shareholders whose shares are traded on the stock exchange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Date of determination of the right holders of the type of shares traded on the stock exchange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 257.826.101,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 347.129.978,58 TL olduğuna, 2) SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 257.826.101,00 TL tutarındaki net dönem kârından; a) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 347.129.978,58 TL tutarındaki dönem net kârından %5 yasal yedek akçe tavanına ulaşıldığından Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına, b) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından sermayenin %5'i tutarında 3.750.000,00 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına, c) Kalan net dönem kârından Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16'ncı maddesi uyarınca, 47.846.261,80 TL tutarında ikinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, d) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen toplam 51.596.261,80 TL tutarındaki kâr payından Şirketimiz sermayesinin %5'ine tekabül eden 3.750.000,00 TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 4.784.626,18 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, e) Kalan 201.445.213,02 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, f) Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 51.596.261,80 TL ve net 43.856.822,53 TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,6879502 TL, net 0,5847576 TL olup, sermayeye oranı brüt %68,80 net %58,48) olarak tespit edilmesine,
g) Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 08.07.2026 tarihinde başlanmasına, 3) Yönetim Kurulu'nun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. karar vermiş olup bu teklifi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Rate Table Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz 2025 yılı net kârından %20 kâr payı dağıtılmasına karar vermiştir. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.