

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Dates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The company management has been authorized by the general assembly to determine the cash dividend ex-date(s). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2025 yılı finansal tablolarına göre ortaya çıkan 17.072.384 TL dağıtılabilir dönem karı ve özkaynaklarda yer alan ortaklara dağıtılabilecek diğer fonlar üzerinde yapılacak tasarruflarla ilgili görüşmeler sonucunda; -ortaklarımıza, kar dağıtım politikamıza uygun olarak, TFRS'ye uygun finansal tablolara 2025 yılı net dönem karından karşılanmak üzere brüt 10.000.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 10,67'si oranında) nakit kar dağıtımı yapılmasına, -dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, -şirketin nakit akışına uygun Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği mevzuata uygun bir tarihte nakden dağıtılmasına, -belirtilen duruma göre hazırlanmış ekteki kar dağıtım tablosunun 2025 yılı hesap dönemi sonuçlarının görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısında, ortakların görüşüne sunulmuş ve kabul edilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Rate Table Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 09.04.2026 tarihli Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerinin onayına sunulacak olan, kar dağıtım tablosu ektedir. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.