

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 hesap döneminde yasal kayıtlara göre 49.723.621 TL "Net Dönem Karı" oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında 197.153.644 TL "Net Dönem Zararı" bulunmaktadır. Yasal kayıtlara göre 49.723.621 TL dönem karı ve 216.595.002 TL tutarında geçmiş yıllar zararı bulunduğu görülmüş ve dolayısıyla VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir. 2025 yılına ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına, yönelik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan önerge oy çokluğu ile kabul edildi. Kamuoyunun bilgisine sunarız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.