

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Dates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) The date that the dividend will be paid and the share will start trading without dividend right (proposed). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) The date that the dividend will be paid and the share will start trading without dividend right (finalized). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Date of entry to the accounts of the shareholders whose shares are traded on the stock exchange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Date of determination of the right holders of the type of shares traded on the stock exchange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 13.08.2026 (bugün) yapılan Genel Kurul Toplantısında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi karının dağıtılması konusunda 13.07.2026 tarih 2026/13 sayılı yönetim kurulu önerisi dışında, genel kurul esnasında paydaşların sunmuş olduğu yeni kar dağıtım önerisi genel kurulca aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde kabul edilmiştir. Buna göre; Şirketimizin; 2025 yılı Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre düzenlenen ve TMS 29- Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardına göre enflasyon muhasebesi uygulanmış olan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi konsolide finansal tablolarımızda net dönem karımız 1.665.869.000 TL'dir. Yasal mevzuat gereği hazırlanan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi konsolide finansal tablolarımızda ise 322.806.931,52 TL kar elde edilmiştir. Yasal kayıtlarımıza göre düzenlenen mali tablolarımızda bulunan 322.806.931,52 TL tutarında dönem karımızın Geçmiş Yıllar Zararları hesabından mahsubuna, Şirketimizin mali tablolarında yer alan özkaynaklarımızın çok güçlü olması ve kar dağıtımı sonrasında şirketimizin TTK 376. madde hükümlerinden etkilenmeyeceği değerlendirilerek, aşağıda belirlenen Özel Fonlar hesaplarındaki 246.744.505,31 TL Özel Fonlar Hs.- (KVK 5/1-e) şirket birleşmeleriyle gelen, 26.970.235,55 TL Özel Fonlar Hs.- MDV Satış Kazançları (KVK 5/1-e) şirket birleşmeleriyle gelen, 137.567.144,36 TL Özel Fonlar Hs.- İştirak Hissesi Satış Kazançları (KVK 5/1-e) birleşmeyle gelen fonlar ile 2.967.703,66 TL Özel Fonlar Hs.- MDV Satış Kazançları (KVK 5/1-e) 85.750.411,12 TL Özel Fonlar Hs.- İştirak Hissesi Satış Kazançları (KVK 5/1-e) fonlarından karşılanmak üzere, 1 TL nominal değerli her bir pay için brüt 1,00 TL nakit kar payına tekabül eden brüt 500.000.000,-TL (beşyüzmilyonTürkLirası) tutarında kar dağıtılması, Kar payı bedellerinin ise 16.12.2026 tarihinde nakden dağıtılması, Bu hususta yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET HOLDİNG A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.