|
|
|
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract| | | Finansal Duran Varlık Edinimi | Noncurrent Financial Asset Acquisition | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForAcquisition| | | | | Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Acquisition | | |
| | |
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition| | | | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Acquisition | | |
| | |
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Title of Non-current Financial Asset Acquired | | |
| Flora Entegre Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Flora Entegre Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Field of Activity of Non-current Financial Asset whose Shares were being Acquired | | |
| Tıbbi ve Endüstriyel Kenevir Üretimi | Cultivation of Other Fibre Crops |
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | Capital of Noncurrent Financial Asset | | |
| | |
oda_AcquirementWay| | | | | Edinim Yöntemi | Acquirement Way | | |
| | |
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted| | | | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Date on which the Transaction was/will be Completed | | |
| | |
oda_AcquisitionConditions| | | | | Edinme Koşulları | Acquisition Conditions | | |
| | |
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment| | | | | Vadeli ise Koşulları | Detailed Conditions if it is a Timed Payment | | |
| | |
oda_NominalValueOfSharesAcquired| | | | | Edinilen Payların Nominal Tutarı | Nominal Value of Shares Acquired | | |
| | |
oda_PurchasePricePerShare| | | | | Beher Payın Alış Fiyatı | Purchase Price Per Share | | |
| | |
oda_TotalPurchasingValue| | | | | Toplam Tutar | Total Purchasing Value | | |
| | |
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | Ratio of New Shares Acquired to Capital of Non-current Financial Asset (%) | | |
| | |
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction| | | | | Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Transaction (%) | | |
| | |
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction| | | | | Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Transaction (%) | | |
| | |
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Non-current Financial Asset Acquired to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_EffectsOnCompanyOperations| | | | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Effects on Company Operations | | |
| | |
oda_DidTakeoverBidObligationArised| | | | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Did Takeover Bid Obligation Arised? | | |
| | |
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised| | | | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Will Exemption Application be Made, if Takeover Bid Obligation Arised? | | |
| | |
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty| | | | | Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Title/ Name-Surname of Counter Party | | |
| Kovan Girişim Finansal Danışmanlık A.Ş. | Kovan Girişim Finansal Danışmanlık A.Ş. |
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| | | | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations? | | |
| | |
oda_RelationWithCounterPartyIfAny| | | | | Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | Relation with Counter Party if any | | |
| | |
oda_AgreementSigningDateIfExists| | | | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | Agreement Signing Date if Exists | | |
| | |
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Value Determination Method of Non-current Financial Asset | | |
| | |
oda_DidValuationReportBePrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Did Valuation Report be Prepared? | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared | | |
| Edinim Ölçeğinin Küçük Olması | The acquisition value being low |
oda_DateAndNumberOfValuationReport| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | Date and Number of Valuation Report | | |
| | |
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| | | | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | Title of Valuation Company Prepared Report | | |
| | |
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| | | | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Value Determined in Valuation Report if Exists | | |
| | |
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| | | | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Şirketimizin sermayesinde %60 paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Flora Entegre Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam 1.000.000,00 TL sermayesinin %30'una karşılık gelen, 300.000,00 TL nominal değerli A, B ve C grubu payların tamamı, Kovan Girişim Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'nden 300.000,00 TL bedel karşılığında devralınmıştır. Flora Entegre Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payımız devirden sonra %90'a ulaşmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
| Our Company has acquired all of the A, B and C group shares corresponding to 30% of the total capital of Flora Entegre Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., a subsidiary in which our Company holds a 60% stake, with a nominal value of TL 300,000.00 out of the total capital of TL 1,000,000.00, from Kovan Girişim Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi for a consideration of TL 300,000.00. Following the transfer, our Company's shareholding in the capital of Flora Entegre Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. has increased to 90%. Respectfully announced to the public.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
|