

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Dividend Payment Amount and Rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul'unda kar payı dağıtımı hususu görüşülmüş olup kar dağıtımı yapılmamasına genel kurulca karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARSAN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Period Dividend Payment Table (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Payment Rates Table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Rate Table Explanations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde 461.203.361,28 -TL tutarında net "Dönem Karı" elde edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; (387.720.178,00)TL tutarında ana ortaklığa ait net " Dönem Zararı" oluşmuştur. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız ve şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının amaçlanması, güçlü şirket yapısının sağlanması, yatırım ve finansman politikaları hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. |
We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.