|
|
| |
oda_WinningATenderAbstract| | | İhale Süreci / Sonucu | Tender Process / Result | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_SubjectOfTender| | | | | İhale Konusu | Subject of Tender | | |
| Havalimanı yer hizmetleri işi | |
oda_PartyOpenedTender| | | | | İhaleyi Açan Taraf | Party Opened Tender | | |
| Mumbai International Airport Private Limited | |
oda_BoardDecisionOnBidForTender| | | | | İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | Board Decision On Bid for Tender | | |
| | |
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup| | | | | Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar | Other Parties if Participated in The Tender as a Group | | |
| | |
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup| | | | | Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı | Share of the Company if Participated in the Tender as a Group | | |
| | |
oda_DateOfTenderBid| | | | | İhaleye Teklif Verme Tarihi | Date of Tender Bid | | |
| | |
oda_EndingUpDateOfTheTender| | | | | İhalenin Sonuçlandığı Tarih | Ending Up Date of The Tender | | |
| | |
oda_TenderResult| | | | | İhale Sonucu | Tender Result | | |
| MIAL ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığını bildirmiştir. | |
oda_TenderValue| | | | | |
oda_ShareOfCompanyInTenderValue| | | | | İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım | Share of Company in Tender Value | | |
| | |
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany| | | | | Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) | Ratio Of Tender Value Corporate Share Amount To Gross Sales Revenue On Publicly Disclosed The Latest Financial Statement Of Company (%) | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Şirketimizin bağlı ortaklığı Celebi Nas Airport Services India Pvt.Ltd. ("Celebi Nas") ile ihale makamı Mumbai International Airport Private Limited ("MIAL") arasında imtiyaz sözleşmesi 19 Mayıs 2018 tarihinde imza edilmiştir. Böylelikle bağlı ortaklığımız Celebi Nas, Hindistan'ın Mumbai şehrindeki Chhatrapati Shivaji International Airport ("CSIA") havalimanındaki mevcut imtiyaz süresinin 31 Aralık 2019 tarihinde bitmesini müteakip 1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2029'a kadar ilave 10 (on) yıl süre ile yer hizmetleri vermeye devam edecektir. | |