

| # | Date | Code | Fund | Type | Subject | Summary | Related Stocks | Year | Period | Operations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 Yesterday 18:47 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ IZMDC | ||||||||||
1999 Yesterday 18:10 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Stocks Starting to Trade / ALBTN | ||||||||||
1998 Yesterday 17:41 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1997 Yesterday 17:32 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ DGRVK, DNYVA, ENJSA, SMRFA | ||||||||||
1996 Yesterday 16:51 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions | ||||||||||
1995 23.07.2026 18:36 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Stocks Starting to Trade / METEN | ||||||||||
1994 23.07.2026 18:25 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ BARMA, KUYAS, SKBNK | ||||||||||
1993 23.07.2026 17:49 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ AKTVK, ATAVK, LIDFA, ULUFA | ||||||||||
1992 23.07.2026 17:38 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1991 23.07.2026 16:46 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions | ||||||||||
1990 23.07.2026 09:13 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ ALBTN | ||||||||||
1989 23.07.2026 09:12 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ SEKFK | ||||||||||
1988 23.07.2026 09:11 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ SEKFK | ||||||||||
1987 22.07.2026 18:29 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ MEPET | ||||||||||
1986 22.07.2026 18:27 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ ANELE, BIGEN, ISVEA | ||||||||||
1985 22.07.2026 18:18 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Reference Price for Rights Coupon / SEKFK | ||||||||||
1984 22.07.2026 17:45 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ ARCLK, CLKMT, DKVRL, ISTFK, MDIAZ, MRBKF, PBTR, TARFN, TFNVK, ZKBVR, ZOREN | ||||||||||
1983 22.07.2026 17:41 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1982 22.07.2026 16:47 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ SEKFK | ||||||||||
1981 22.07.2026 09:24 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ GRTHO | ||||||||||
1980 22.07.2026 09:24 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ ALBTN | ||||||||||
1979 21.07.2026 18:26 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ DESPC | ||||||||||
1978 21.07.2026 18:15 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Borsa İstanbul A.Ş. Announcement/ DMRGD | ||||||||||
1977 21.07.2026 17:37 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1976 21.07.2026 17:36 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ ALNUS, ATAVK, KTSVK, LRSHO, VAKVK | ||||||||||
1975 21.07.2026 16:50 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ GRTHO | ||||||||||
1974 21.07.2026 11:04 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Changes in Flotation Ratios Used in Calculation of BIST Stock Indices/ KAPLM, KOPOL, TRHOL | ||||||||||
1973 21.07.2026 09:11 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ HPCLI, HPSUN | ||||||||||
1972 21.07.2026 09:08 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ KTLEV, TAVHL, VAKFN | ||||||||||
1971 20.07.2026 18:44 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BIST Stock Indices/ AEFES, AKSGY, ALARK, AVPGY, AYGAZ, AZTEK, BIGCH, BVSAN, DOHOL, ECZYT, ENERY, GENTS, GIPTA, ISDMR, JANTS, KBORU, MGROS, MSGYO, NETCD, OSMEN, SARKY, SDTTR, TABGD, TEZOL, TRCAS | ||||||||||
1970 20.07.2026 18:36 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ DSTKF, OZATD, SUNTK | ||||||||||
1969 20.07.2026 18:33 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Public Offer of Stocks in the Exchange / ALBTN | ||||||||||
1968 20.07.2026 17:38 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1967 20.07.2026 17:35 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ DVRLK, KAREL | ||||||||||
1966 20.07.2026 16:48 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ KTLEV, TAVHL, VAKFN | ||||||||||
1965 20.07.2026 09:24 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ GSIPD, UNS | ||||||||||
1964 17.07.2026 17:46 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1963 17.07.2026 17:39 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ DKVRL, EKTVK, EMIRV, ESCAR, FIGOF, HLVKS, NRBNK | ||||||||||
1962 17.07.2026 16:59 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions | ||||||||||
1961 17.07.2026 14:32 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement | ||||||||||
1960 17.07.2026 11:01 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Warants or Certificates Starting to Trade / GSIPD | ||||||||||
1959 17.07.2026 09:10 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ SARAE | ||||||||||
1958 17.07.2026 09:09 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ BNPPI, TBY | ||||||||||
1957 17.07.2026 09:08 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ GOLTS | ||||||||||
1956 16.07.2026 18:31 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Appointment of Liquidity Provider/ AKM, ENJSA | ||||||||||
1955 16.07.2026 18:30 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Appointment of Liquidity Provider/ MPARK, OYA | ||||||||||
1954 16.07.2026 17:49 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1953 16.07.2026 17:47 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ KORTS, KTSVK, TAMFA, TMKS | ||||||||||
1952 16.07.2026 16:48 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ GOLTS | ||||||||||
1951 16.07.2026 15:31 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Change In Constituents of BIST Indices / SARAE | ||||||||||
1950 16.07.2026 15:25 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Warants or Certificates Starting to Trade / BNPPI | ||||||||||
1949 16.07.2026 09:06 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ AKM, AKMEN | ||||||||||
1948 16.07.2026 09:06 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ SSAAT | ||||||||||
1947 16.07.2026 09:06 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ EGPRO | ||||||||||
1946 14.07.2026 18:24 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ BETAE, CEOEM | ||||||||||
1945 14.07.2026 18:11 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Borsa İstanbul A.Ş. Announcement/ HFP, HPCLI, HPSUN | ||||||||||
1944 14.07.2026 18:11 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Stocks Starting to Trade / SARAE | ||||||||||
1943 14.07.2026 17:54 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1942 14.07.2026 17:47 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ ADBNK, HAYVK, NURVK, PBTR, TKNSA | ||||||||||
1941 14.07.2026 17:09 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ EGPRO | ||||||||||
1940 14.07.2026 15:59 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Change In Constituents of BIST Indices / SSAAT | ||||||||||
1939 14.07.2026 15:52 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Changes in Flotation Ratios Used in Calculation of BIST Stock Indices/ BORLS, FZLGY, ISKPL, OZATD, SASA, SKBNK, TERA | ||||||||||
1938 14.07.2026 13:32 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Warants or Certificates Starting to Trade / AKMEN | ||||||||||
1937 14.07.2026 09:09 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ GENKM, GIPTA | ||||||||||
1936 13.07.2026 18:32 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ BIGTK, DUNYH, IHAAS | ||||||||||
1935 13.07.2026 17:36 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ AKBNK, ARCLK, CAGFA, ISTVY, LIDFA, TAMFA | ||||||||||
1934 13.07.2026 17:35 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1933 13.07.2026 16:51 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ GENKM, GIPTA | ||||||||||
1932 13.07.2026 16:44 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement | ||||||||||
1931 13.07.2026 09:09 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ ISBIR | ||||||||||
1930 10.07.2026 18:27 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ SVGYO | ||||||||||
1929 10.07.2026 18:25 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Stocks Starting to Trade / SSAAT | ||||||||||
1928 10.07.2026 17:43 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1927 10.07.2026 17:38 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ ARZUM, CAGFA, EKTVK, ERCB, HLVKS, NRBNK, SMRFA, ZKBVR | ||||||||||
1926 10.07.2026 17:17 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ ISBIR | ||||||||||
1925 10.07.2026 14:05 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Change In Constituents of BIST Indices / ODINE | ||||||||||
1924 10.07.2026 08:56 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ ISVEA | ||||||||||
1923 09.07.2026 17:38 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1922 09.07.2026 17:36 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ BIENY, EKTVK, HDFFL, KPTGY, LIDER | ||||||||||
1921 09.07.2026 17:17 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions | ||||||||||
1920 09.07.2026 14:58 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Foreign Investors Transactions | ||||||||||
1919 09.07.2026 11:22 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Change In Constituents of BIST Indices / ISVEA | ||||||||||
1918 09.07.2026 09:04 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ EKIM | ||||||||||
1917 08.07.2026 18:22 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ BORLS | ||||||||||
1916 08.07.2026 17:40 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1915 08.07.2026 17:37 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ BLSMD, DGRVK, DNFIN, ERGLI, MRBAS, OSMEN, PBTR, PNSUT, TMKS, YKYAT, ZKBVR | ||||||||||
1914 08.07.2026 17:34 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BIST Announcement Regarding Corporate Actions/ SASA | ||||||||||
1913 08.07.2026 17:22 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions | ||||||||||
1912 08.07.2026 15:18 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Change In Constituents of BIST Indices / EKIM | ||||||||||
1911 08.07.2026 13:43 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement | ||||||||||
1910 08.07.2026 09:02 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ LIDER, PNLSN | ||||||||||
1909 08.07.2026 09:01 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ GRM, GRYAT | ||||||||||
1908 08.07.2026 09:00 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ GOLDA | ||||||||||
1907 07.07.2026 18:26 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ KGYO, MARKA, PASEU, SAFKR | ||||||||||
1906 07.07.2026 17:44 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ ATLFA, DKVRL, HLVKS, KATVK, TMKS, VESTL, YKBNK, ZKBVK | ||||||||||
1905 07.07.2026 17:37 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1904 07.07.2026 17:21 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ LIDER, PNLSN | ||||||||||
1903 07.07.2026 17:12 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Warants or Certificates Starting to Trade / GRYAT | ||||||||||
1902 07.07.2026 14:55 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Change In Constituents of BIST Indices / GOLDA | ||||||||||
1901 07.07.2026 14:02 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Changes in Flotation Ratios Used in Calculation of BIST Stock Indices/ A1CAP, BALSU, BIOEN, BORLS, DMRGD, GMTAS, HEKTS, IZENR, TERA | ||||||||||
1900 07.07.2026 09:11 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ ORZAX | ||||||||||
1899 07.07.2026 09:10 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ MEYSU | ||||||||||
1898 06.07.2026 20:05 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Borsa İstanbul A.Ş. Announcement/ GOLDA | ||||||||||
1897 06.07.2026 20:05 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Warning of Company / DIRIT | ||||||||||
1896 06.07.2026 19:25 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Warning of Company / CASA | ||||||||||
1895 06.07.2026 18:24 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ KOCMT | ||||||||||
1894 06.07.2026 18:18 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Stocks Starting to Trade / ISVEA | ||||||||||
1893 06.07.2026 18:18 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Stocks Starting to Trade / EKIM | ||||||||||
1892 06.07.2026 18:18 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Stocks Starting to Trade / GOLDA | ||||||||||
1891 06.07.2026 17:36 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1890 06.07.2026 17:35 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ CAGFA, DFKTR, EMVAR, YKYAT | ||||||||||
1889 06.07.2026 17:16 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ MEYSU | ||||||||||
1888 06.07.2026 15:50 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Announcement Regarding Derivatives Market Transaction Cancellation/ SAHOL | ||||||||||
1887 06.07.2026 15:32 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Change In Constituents of BIST Indices / ORZAX | ||||||||||
1886 06.07.2026 09:45 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ ISMEN, IYM | ||||||||||
1885 06.07.2026 09:08 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ SOHOE | ||||||||||
1884 06.07.2026 09:07 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ LILAK, OZSUB | ||||||||||
1883 03.07.2026 18:26 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ SANEL | ||||||||||
1882 03.07.2026 18:16 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Borsa İstanbul A.Ş. Announcement/ HEDEF | ||||||||||
1881 03.07.2026 17:48 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1880 03.07.2026 17:38 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ ATAVK, ATAYM, BLSMD, BRKT, DKVRL, HDFVK, KGYO, KTSVK, NURVK, SMRFA, SMRTG, TRYKI, ULUFA | ||||||||||
1879 03.07.2026 17:00 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ LILAK, OZSUB | ||||||||||
1878 03.07.2026 11:47 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Change In Constituents of BIST Indices / SOHOE | ||||||||||
1877 03.07.2026 09:06 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ BRKSN, ISGSY | ||||||||||
1876 03.07.2026 09:05 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ BNPPI, GSIPD, INFO, ISMEN, IYF, IYM, TBY, UNS | ||||||||||
1875 02.07.2026 18:37 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BIST Stock Indices/ ATATP, BLUME, BORLS, GOKNR, HUNER, JANTS, KAYSE, MAGEN, MAVI, PRKME | ||||||||||
1874 02.07.2026 18:31 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ PSDTC, VERUS | ||||||||||
1873 02.07.2026 18:30 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ PRZMA | ||||||||||
1872 02.07.2026 18:11 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Stocks Starting to Trade / ORZAX | ||||||||||
1871 02.07.2026 18:10 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Stocks Starting to Trade / SOHOE | ||||||||||
1870 02.07.2026 17:42 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ DYOBY, YKBNK, ZKBVR, ZOREN | ||||||||||
1869 02.07.2026 17:40 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1868 02.07.2026 16:56 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ BRKSN, ISGSY | ||||||||||
1867 02.07.2026 09:11 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ DOFER, GOODY | ||||||||||
1866 02.07.2026 09:11 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ GOLDA | ||||||||||
1865 02.07.2026 09:10 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ ISMEN, IYM | ||||||||||
1864 01.07.2026 17:39 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1863 01.07.2026 17:36 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ ADLVY, INFO, MNGFA, TEBFA, TFNVK, TMKS, ZKBVR | ||||||||||
1862 01.07.2026 17:03 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ DOFER, GOODY | ||||||||||
1861 01.07.2026 14:37 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Warants or Certificates Starting to Trade / ISMEN | ||||||||||
1860 01.07.2026 09:10 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ BMSTL, INDES, KCAER | ||||||||||
1859 01.07.2026 09:09 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ GOLDA | ||||||||||
1858 01.07.2026 09:08 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ BETAE | ||||||||||
1857 01.07.2026 09:07 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ SOHOE | ||||||||||
1856 30.06.2026 18:35 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ INVES | ||||||||||
1855 30.06.2026 18:34 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ CELHA | ||||||||||
1854 30.06.2026 18:34 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ COSMO | ||||||||||
1853 30.06.2026 17:41 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ ENJSA, KOCFN, MEKMD, MSYBN, NRBNK, OYYAT | ||||||||||
1852 30.06.2026 17:36 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1851 30.06.2026 16:47 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ BMSTL, INDES, KCAER | ||||||||||
1850 30.06.2026 15:10 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Change In Constituents of BIST Indices / ASUZU, CGCAM, ENDAE, IHYAY, KBORU, MERIT, NETCD, PSDTC, SAFKR, TARKM, UCAYM, YATAS | ||||||||||
1849 30.06.2026 14:19 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Change In Constituents of BIST Indices / ALKLC, HOROZ, YIGIT | ||||||||||
1848 30.06.2026 12:40 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Announcement Regarding Derivatives Market Transaction Cancellation | ||||||||||
1847 30.06.2026 11:22 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Change In Constituents of BIST Indices / BETAE | ||||||||||
1846 30.06.2026 11:11 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ BALSU | ||||||||||
1845 30.06.2026 11:08 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Changes in Flotation Ratios Used in Calculation of BIST Stock Indices/ DAPGM, ENSRI, INFO, IZENR, KOPOL, TABGD | ||||||||||
1844 30.06.2026 09:54 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Announcement Regarding Derivatives Market Last Trading Date and Maturity Date | ||||||||||
1843 30.06.2026 09:14 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ INFO, IYF | ||||||||||
1842 30.06.2026 09:13 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ ISSEN, KIMMR | ||||||||||
1841 30.06.2026 09:12 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ SOHOE | ||||||||||
1840 29.06.2026 19:38 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ AKFIS | ||||||||||
1839 29.06.2026 19:37 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ SEKUR | ||||||||||
1838 29.06.2026 19:36 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ BSOKE, BTCIM | ||||||||||
1837 29.06.2026 19:22 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Wholesale Transactions (BIST)/ BALSU, TERA | ||||||||||
1836 29.06.2026 18:10 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Stocks Starting to Trade / BETAE | ||||||||||
1835 29.06.2026 17:39 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1834 29.06.2026 17:32 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ BIENY, DFKTR, EMVAR, HDFVK, TCRYT, TRBNK | ||||||||||
1833 29.06.2026 17:06 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ ISSEN, KIMMR | ||||||||||
1832 29.06.2026 13:44 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Warants or Certificates Starting to Trade / INFO | ||||||||||
1831 29.06.2026 10:44 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ BIOEN | ||||||||||
1830 29.06.2026 09:20 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement | ||||||||||
1829 26.06.2026 18:46 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Public Offer of Stocks in the Exchange / GOLDA | ||||||||||
1828 26.06.2026 18:46 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Public Offer of Stocks in the Exchange / SOHOE | ||||||||||
1827 26.06.2026 18:36 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ INFO, PRZMA | ||||||||||
1826 26.06.2026 18:32 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement | ||||||||||
1825 26.06.2026 18:28 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Wholesale Transactions (BIST)/ BIOEN | ||||||||||
1824 26.06.2026 17:53 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ BLKOM, BLSMD, BRKT, NURVK, QNBTR, QUFIN | ||||||||||
1823 26.06.2026 17:35 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1822 26.06.2026 16:50 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions | ||||||||||
1821 26.06.2026 10:40 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ A1CAP | ||||||||||
1820 26.06.2026 09:18 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ EGEGY, HLGYO, ISKPL, PSGYO | ||||||||||
1819 26.06.2026 09:17 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ ISMEN, IYM | ||||||||||
1818 26.06.2026 09:17 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ GARAN, GRM | ||||||||||
1817 25.06.2026 18:31 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Wholesale Transactions (BIST)/ A1CAP, PRDGS, RTALB | ||||||||||
1816 25.06.2026 18:28 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ ZERGY | ||||||||||
1815 25.06.2026 18:03 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ BLSMD, CRDFA, ERGLI, HALKB, HALKI, HAYVK, HLVKS, INVEO, VESTL | ||||||||||
1814 25.06.2026 17:38 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1813 25.06.2026 16:48 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ EGEGY, HLGYO, ISKPL, PSGYO | ||||||||||
1812 25.06.2026 16:40 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Announcement Regarding Derivatives Market Transaction Cancellation | ||||||||||
1811 25.06.2026 14:48 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Warants or Certificates Starting to Trade / GARAN | ||||||||||
1810 25.06.2026 13:34 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Warants or Certificates Starting to Trade / ISMEN, IYM | ||||||||||
1809 25.06.2026 11:10 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ HEKTS | ||||||||||
1808 25.06.2026 09:14 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ SRVGY, ZRGYO | ||||||||||
1807 25.06.2026 09:13 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ IHLAS | ||||||||||
1806 25.06.2026 09:05 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ GSIPD, UNS | ||||||||||
1805 24.06.2026 19:03 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Wholesale Transactions (BIST)/ HEKTS | ||||||||||
1804 24.06.2026 18:15 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Primary Market Announcement_Unused Rights/ IHLAS | ||||||||||
1803 24.06.2026 17:56 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade/ AKCVR, BRGFK, DGRVK, DIMES, EKOFA, EKTVK, ISFIN, KATVK, KSFIN, PNSUT, SKYMD, TMKS, UNLU, VDFAS, ZKBVK | ||||||||||
1802 24.06.2026 17:35 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Transaction Cancellation | ||||||||||
1801 24.06.2026 16:56 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Corporate Actions/ SRVGY, ZRGYO | ||||||||||
1800 24.06.2026 10:50 | BORSA İSTANBUL A.Ş.Warants or Certificates Starting to Trade / GSIPD | ||||||||||
1799 24.06.2026 09:06 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ AHSGY, ARASE, CEMTS, EKGYO, MHRGY, OSTIM, OZKGY, VKGYO | ||||||||||
1798 23.06.2026 18:53 | BORSA İSTANBUL A.Ş.BISTECH Equity Market Trading System Announcement/ SELEC | ||||||||||
