

| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL | 0 212 317 70 70 | 0 212 317 70 77 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Süleyman Murat Çağlar |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00605 | 2,2 | 0,00605 | 2,2 | 2,28 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Serkan Uğraş Kaygalak | Fon Kurulu Başkanı | 01/11/2024 | 27 | Hayır | |
| Necdet Cem Özcan | Fon Kurulu Üyesi | 25/02/2021 | 30 | SPF Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı |
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 GETİRİ ENDEKSİ | 65 | 12.11.2025 | 02/01/2026 |
| S&P 500 ESG (USD) TOTAL RETURN ENDEKSİ | 30 | 25.02.2021 | 15/06/2021 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 5 | 25.02.2021 | 15/06/2021 |
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi" ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları, Amerikan depo sertifikaları ve global depo sertifikalarından oluşur. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.
Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla hisse senedi seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir.
Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları;Depo Sertifikaları | Tümü | - | - | - | - | Hayır | Hayır | BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | 80 | 100 | BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan Yerli ve/veya Yabancı Ortaklık Payları ve/veya Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ve/veya Global Depo Sertifikalar (GDR) |
| Ortaklık Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | 50 | 100 | BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan Yerli Ortaklık Payları |
| Ortaklık Payları;Depo Sertifikaları | Yabancı | - | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 50 | Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan Yabancı Ortaklık Payları ve/veya Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ve/veya Global Depo Sertifikalar (GDR) |
| Ortaklık Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Diğer Yurtiçi Ortaklık Payları |
| Borçlanma Araçları | Tümü | Özel | - | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yerli ve/veya Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yerli ve/veya Yabancı Kamu Borçlanma Araçları |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Takasbank Para Piyasası | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | - | - | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | - | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Kira Sertifikası | Tümü | Tümü | - | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yerli ve/veya Yabancı Kira Sertifikaları |
| İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | - | Yurtiçi | Altın | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları, Sertifikalar |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
-
| Müdür |
| 0 212 317 70 70 |
| hizmet@anadoluhayat.com.tr |
| Melih Erdem User | Yetkili | 0 212 317 70 70 | hizmet@anadoluhayat.com.tr |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 3,39 | 96,61 |
| 2022 | 4,18 | 95,82 |
| 2023 | 9,05 | 90,95 |
| 2024 | 7,02 | 92,98 |
| 2025 | 3,79 | 96,21 |
| Hayır |
| Süleyman Murat Çağlar | Fon Kurulu Üyesi | 25/02/2021 | 18 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Burak Sezercan | Fon Kurulu Üyesi | 01/11/2023 | 28 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Hüseyin Gayde | Fon Kurulu Üyesi | 01/11/2023 | 25 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Melih Erdem User | 01/08/2024 | 12 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Doruk Ergun | 15/06/2022 | 2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür | 23 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Kadir Furtun | 13/09/2023 | 2013-2019/Akbank A.Ş./Uzman 2019-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı | 10 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |