

| Daily Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Daily) (TL) | Management Fee Calculation Method (Daily) | Annual Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Annual) (TL) | Management Fee Calculation Method (Annual) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) | Calculation Way of Performance Fee Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00548 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Engin Döğenci | 27/08/2024 | 14 | DÜZEY 3- TÜREV ARAÇLAR |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) |
|---|
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. KAPİTAL PLAZA NO: 17-19 İÇ KAPI NO: 6 SARIYER / İSTANBUL | 0212 365 10 20 | bilgi@teraportfoy.com |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
Fon; ilk aşamada ağırlıklı olarak Fon Bilgilendirme Dokümanlarında tarif edilen girişim şirketlerine yatırım yapacak olup; ayrıca, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı ya da ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, girişim şirketlerine ileri vadede ortak olma hakkı veren veya verecek sözleşmeler yoluyla ya da mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle yatırım yaparak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin, yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla, yalnızca Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak amacıyla yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.
| 2 |
| Experience in Venture Capital Investments (Year) |
|---|
| Licenses Owned |
|---|
| Ayşegül KAYA | 15/08/2024 | Portföy Yöneticiliği | 30+ | DÜZEY 3- TÜREV ARAÇLAR |
| Dr. Bülent Uygun | 01/10/2025 | Yönetim Kurulu Üyesi | 30+ | |
| Ethem Umut Beytorun | 18/02/2026 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı | 25+ | DÜZEY 3- TÜREV ARAÇLAR |
| Osman İlter Bıyık | 12/06/2026 | |||
| Nihat Emir Çavuş | 12/06/2026 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Ayşegül Kaya | 15/08/2024 | Portföy Yöneticiliği | 30+ | DÜZEY 3- TÜREV ARAÇLAR |
| Ethem Umut Beytorun | 14/05/2026 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı | 25+ | DÜZEY 3- TÜREV ARAÇLAR |
| Hakan Ahmet Uzun |
| Operasyon Grup Direktörü |
| 0212 365 10 20 |
| bilgi@teraportfoy.com |