
Fon'un yatırım stratejisi kapsamında, değer artışı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, endüstriyel tesis, depo, antrepo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, yaşlı bakım merkezi, okul ve Kurul tarafından uygun göru?len her tu?rlu? gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunulabilir; bu gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacakları portföye dahil edilebilir.
Daily Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Daily) (TL) | Annual Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Annual) (TL) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) | Calculation Way of Performance Fee Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00719 | 2,625 |
Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
---|---|---|---|
Şadiye Küçük | 17/04/2025 | 33 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı |
Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Real Estate Investments |
---|---|---|---|
Berna Sema Yiğit Sevindi | 2024- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2022- 2024 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür 2021-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2015-2019 QNB Finansinvest Fon Operasyon Birimi Yöneticisi | 9 | |
Kubilay Özalp | 2025 Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür 2023 - 2025 Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür 2020 - 2023 Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı 2015 - 2019 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı 2004 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ., Emeklilik Fonları ve Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü | 10 | |
Mehmet Akif Çelenk | 2023 ? Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2019 ? Devam Kapitalfon Gayrimenkul Yatırım Lisanslı Değerleme Uzmanı 2015 ? 2019 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Lisanslı Değerleme Uzmanı, 2011 ? 2015 GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, | 9 | |
Hüseyin Serin | 30 | ||
Süleyman Erdil | 22 | ||
Engin Arslan | 10 | ||
Emre Taraşlı | 10 |
Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
---|---|---|---|---|
Semih Sezgin | 11 | SPL Düzey 3/Türev | ||
Seyfullah Esen | 28 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı |
Adress | Phone | Fax | |
---|---|---|---|
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Cessas Plaza No:4/2 Kat:3 No:7, 34768 Ümraniye/İstanbul | 0212 706 8474 | 0212 706 4702 | operasyon@foneriaportfoy.com.tr |
Name-Surname | Position | Phone | |
---|---|---|---|
SÜEDA EKMEKCİ | Alternatif İş Geliştirme Uzman Yardımcısı | 0212 706 84 74 - 1012 | sueda.ekmekci@foneriaportfoy.com.tr |
Kurucu; Fon portföyünün yönetimi ile ilgili olarak Toplam Fon Toplam Büyüklüğü üzerinden net yıllık %2,5 (yüzdeikibuçuk) Yönetim Ücreti'ne ilk katılma payı ihracı sonrası aylık olarak hak kazanacaktır.
Yönetim Ücreti'ne ilişkin BSMV ve varsa diğer vergiler de dahil olmak üzere tüm masraflar Fon tarafından karşılanır.
Fon'daki varlıkların değerinden bağımsız olarak Kurucu'nun alacağı Yönetim Ücreti tutarı asgari olarak aylık en az net 250.000 -TL (İkiyüzellibinTürkLirası) ("Aylık Asgari Yönetim Ücreti") olacaktır. Bu tutar her yıl başında yıllık TÜFE oranında arttırılır.