Kira Sertifikası | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Kira sertifikaları (TL/Döviz) |
Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri |
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Varantlar |
Para Piyasası Araçları;Sermaye Piyasası Araçları | Yabancı | Özel | Yurtdışı | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 50 | Yabancı para ve sermaye piyasası araçları |
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 89 | 100 | Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları,
Katılma Payı Satışına İlişkin İzahnamesi Kurulca Onaylanan
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsalarda İşlem
Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye
Piyasası Araçlar |
Ortaklık Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Ortaklık Payları |
Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu İç Borçlanma Araçları |
Borçlanma Araçları | Yabancı | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar) |
Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları |
Ortaklık Payları | Yabancı | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Ortaklık Payları |
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Payları, Gayrimenkul Yatırım
Fonlarının Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
|
Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo (Borsadan ve Borsa dışından) -Repo |
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı(TL/Döviz) |
Para Piyasası Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası Ve Yurtiçi Organize Para Piyasası
İşlemleri |
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |