

| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,001644 | 0,60 | 0,001644 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Şeyda TURAN |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) |
|---|
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Maslak Mah. Büyükdere Caddesi Nurol Plaza Sitesi N255 İç Kapı N1202 SARIYER / İSTANBUL | 02123668888 | 02123284070 | info@osmanliportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
Fon?un malvarlığı Kurucu?nun ve Portföy Saklayıcısı?nın malvarlığından ayrıdır. Fon?un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla katılım finans ilke ve esaslarına uygun finansman işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlar ve söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları Fon?un KAP sayfasında (www.kap.org.tr) yayımlanmaktadır.
Fon'un Sona Ermesi Ve Fon Varlığının Tasfiyesi
Fon, Tebliğ?in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber?in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde 09:00 - 13:30 saatleri arasında (yarım günlerde 09:00-10:30) verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları, bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. | 1 | TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir | |
| Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. | ||||
| BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10:30 dan) sonra alım talimatı verilemez. | BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde talimat iletilemez. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.osmanliportfoy.com.tr |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek katılım finans esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla katılım finans ilke ve prensiplerine uygun olması ve Danışma Komitesi tarafından uygun görülen araçlardan oluşması zorunludur. Yatırım fonu ve fon portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır. | 1 |
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| Fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir. | 100 |
| 0,60 |
| Licenses Owned |
|---|
| Mehmet Taylan TATLISU | 2012-... Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi | 28 | SPL3, Türev Araçlar | |
| Can Tuğrul KIYICI | 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi | 19 | SPL3, Türev Araçlar | |
| Gürkan SAYIN | Fon Yöneticisi | 28 | SPL3, Türev Araçlar |
| Can Tuğrul Kıyıcı |
| Portföy Yöneticisi |
| 02123668888 |
| info@osmanliportfoy.com.tr |