

| Daily Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Daily) (TL) | Annual Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Annual) (TL) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) | Calculation Way of Performance Fee Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,005479 | 2 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Real Estate Investments |
|---|---|---|---|
| Aziz YENİAY | |||
| Fevzi ZAKİROĞLU | |||
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 Daire:139 Başakşehir/İSTANBUL | 02122442424 | 02122442426 | info@24portfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Trading Date and Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Alım talimatları her ayın son iş günü mesai bitimine kadar verilir. Verilen talimatlar, verildiği ayın sonu mesai bitimi itibarıyla hesaplanan ve ilan edilen pay fiyatı üzerinden, sonraki ayın son iş günü mesai bitimine kadar her iş günü yerine getirilir. Satım talimatları her ay son iş günü mesai bitimine kadar verilir. Verilen talimatlar, Yatırım Komitesi onay vermesi şartıyla, ay sonu itibarıyla hesaplanan ve ilan edilen pay fiyatı üzerinden sonraki ayın son iş günü mesai bitimine kadar her iş günü yerine getirilir. | 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fon'un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi finansman kullanabilir veya finansman limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı, Tebliğ'in 23. maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir.
| Benchmark Value | Benchmark Ratio (%) |
|---|---|
| Fon'un getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan kıstas getiri,Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalamasıdır. |
| 0 |
| 0 |
| 25 |
| Abdullah MERİÇ |
| Mansur Çelepkolu |
| Soner SOYUSLU |
| Genel Müdür |
| 02122442424 |
| soner.soyuslu@24portfoy.com.tr |