| Borçlanma Araçları;Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | - | Kamu | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | Kamu Borçlanma Araçları (TL/Döviz) + Kamu Borçlanma Araçlarının konu olduğu Ters Repo (*) |
| Borçlanma Araçları | - | Kamu | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu Dış Borçlanma Araçları (**) |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Türk Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (**) |
| Ortaklık Payları | - | - | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Ortaklık Payları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | - | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz) (***) |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | - | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz) (***) |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | - | - | - | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz) + Katılma Hesabı
(TL/Döviz) (****) |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | - | - | - | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz) + Katılma Hesabı
(TL/Döviz) (****) |
| Takasbank Para Piyasası;Para Piyasası Araçları | - | - | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para
Piyasası İşlemleri |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası
Araçları |
| Gelir Ortaklığı Senetleri;Gelir Endeksli Senetler | - | - | - | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz), Gelire Endeksli
Senetler (TL/Döviz) |
| Gelir Ortaklığı Senetleri;Gelir Endeksli Senetler | - | - | - | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz), Gelire Endeksli
Senetler (TL/Döviz) |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu
Katılma Payları (Kamu Borçlanma Araçları endekslerini
takip edenler harici), Gayrimenkul Yatırım Fonu
Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları (********) |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | - | Altın | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Kıymetli Madenler (*****) |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | - | Diğer | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Kıymetli Madenler (*****) |
| İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpotek ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (******) |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (******) |
| Kira Sertifikası | - | Tümü | - | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL/Döviz)
(*******) |
| Kira Sertifikası | - | Tümü | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL/Döviz)
(*******) |
| Gayrimenkul Sertifikası | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Sertifikaları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (********) |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |