(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
JCRAV

Head Office Address
Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/TürkiyeCommunication Address, Phone and Fax
Address | Phone | Fax |
---|---|---|
Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye | 02123525673-74 | 02123525675 |
E-mail Adress
info@jcrer.com.tr |
Web-site
www.jcrer.com.trScope of Activities of Company
702202-ISLETME VE DIGER IDARI DANISMANLIK FAALIYETLERI (BIR ORGANIZASYONUN STRATEJIK, MALI,
PAZARLAMA, ÜRETIM, IS SÜREÇLERI, PROJE VB. YÖNETIM HIZMETLERI ILE TICARI MARKA VE IMTIYAZ
KONULARINDA DANISMANLIK)
Bağımsız Denetim Firması:
PWC BAĞIMSiZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Activity Status
FAALAuthorization Documents Owned
Type of Authorization Document | Date | Number |
---|---|---|
SPK - Kredi Derecelendirme | 15/06/2007 | |
SPK - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi | 29/04/2010 | |
Hazine Müsteşarlığı - Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, reasürör şirketlerin derecelendirmesi | 05/10/2010 | |
BDDK - Kredi Derecelendirme | 25/04/2013 | |
BDDK - Kredi Derecelendirme - Yetki Genişletmesi | 13/05/2016 |
Board Members
Name-Surname | Person who Behaves on Behalf of Legal Person Board Member | Gender | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Share in Capital (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
METİN RECEP ZAFER | Male | Chairman of the Board | Banker | ||||
FEYZULLAH YETGİN | Male | Deputy Chairman of the Board | Academician | ||||
AYDIN GÜNDOĞDU | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | ||||
YALÇIN MADENCİ | Male | Member of the Board | Banker | ||||
MEHMET TURGUT | Male | Member of the Board | Banker | ||||
SERVER DEMİRCİ | Male | Member of the Board | Academician | ||||
ATSUKO KAJIWARA | Female | Member of the Board | Finance Professional |
Shareholding Structure
Shareholder | Share in Capital | Monetary Unit | Ratio in Capital (%) |
---|---|---|---|
Borsa İstanbul A.Ş. | 18.500.000 | TRY | 18,5 |
Japan Credit Rating Agency, Ltd. | 14.950.000 | TRY | 14,95 |
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği | 5.999.900 | TRY | 6 |
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği | 5.999.900 | TRY | 6 |
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği | 5.999.900 | TRY | 6 |
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Akbank T.A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
QNB Finansbank A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | 2.855.900 | TRY | 2,86 |
TOPLAM | 100.000.000 | TRY | 100 |
Miscellaneous
Info not available