(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KCP
Member Title
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Head Office Address
Levent Mh.Cömert Sk.N:1A/28 34330 Beşiktaş İstanbulCommunication Address, Phone and Fax
Address | Phone | Fax |
---|---|---|
Levent Mh.Cömert Sk.N:1A/28 34330 Beşiktaş İstanbul | + 90 (212) 385 48 48 | + 90 (212) 325 01 23 |
E-mail Adress
info@ykportfoy.com.tr |
Web-site
http://www.yapikrediportfoy.com.trInformation About Decentralized Organization Units
Investor Relations Department or Contact People
Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mert Yürüyen | BT, Mali İşler ve Sermaye Piyasası İşlemleri Grup Müdürü | 0212 385 48 05 | info@ykportfoy.com.tr | |||
Devran Şimşek Arslan | Satış ve Pazarlama Grup Müdürü | 0212 385 48 05 | info@ykportfoy.com.tr |
Scope of Activities of Company
Şirket, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı konularında faaliyet göstermektedir.
Duration of Company
SüresizdirIndependent Audit Company
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Activity Status
AktifAuthorization Documents Owned
Type of Authorization Document | Date | Number |
---|---|---|
Portfoy Yöneticiliği | 13/05/2015 | PYŞ / PY.17.YD.9 / 391 |
Yatırım Danışmanlığı | 13/05/2015 | PYŞ / YD.17.YD.9 / 391 |
Sub-Services Given
Info not availableRegistry Office
İSTANBULRegistration Date
30/01/2002Registration Number
470218-417800Tax Number
5700178096Tax Office
İSTANBUL - Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi MüdürlüğüBoard Members
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIŞ SAVUR | Male | Chairman of the Board | Banker | 22/08/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Direktörü | Yes | 0 | Dependent Member | ||||||
AHMET ÇİLOĞLU | Male | Deputy Chairman of the Board | 04/01/2016 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Planlama ve Kontrol Grup Direktörü | Yes | Dependent Member | No | Denetim Komitesi -İç Kontrol'den Sorumlu YK Üyesi | ||||||
MÜGE PEKER | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 27/09/2019 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Yatırım Fonları ve ÖPY Genel Müdür Yardımcısı | Yes | 0 | Dependent Member | |||||||
HAZAL CANDAN GÜNGÖR | Female | Member of the Board | Banker | 07/08/2024 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. / İştirak Kredileri ve Kurumsal Krediler Tahsis Direktörü | No | Dependent Member | Not Considered | No | YKP AŞ. Koç Topluluğu Şirketleri Birinci Özel GSYF Fonu ve YKP A.Ş. Frwrd Birinci GSYF Zorunlu Yatırım Komitesi Üyelikleri |
Top Management
Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
---|---|---|---|---|
MÜGE PEKER | Genel Müdür | Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı | ||
MEHMET GÜÇLÜ ÇOLAK | SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Genel Müdür Yardımcısı | Emeklilik Fonları Genel Müdür Yardımcısı - Emeklilik Fonları Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü - Özel Portföy Yönetimi Grup Müdürü | ||
MURAT ARKARAKAŞ | Satış, Pazarlama ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı | Finance Professional | Satış ve Pazarlama Grup Müdürü |
Other Personnel
Name-Surname | Title |
---|---|
Emre Cebeci | İç Denetim Müdürü |
Sezer Bayhoca | İç Kontrol Müdürü |
Ozan Gökler | Yatırım ve Kantatif Analiz ve Araştırma Bölüm Müdürü |
Tülin Tora Özüduru | Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup Müdürü |
Serhan Yürüten | Risk Yönetimi Bölüm Müdürü |
Mert Yürüyen | BT, Mali İşler ve Sermaye Piyasası İşlemleri Grup Müdürü |
Devran Şimşek | Satış ve Pazarlama Grup Müdürü |
Ali Rıza Telci | ÖPY Satış Müdürü |
Ceren Angılı | Pazarlama ve Stratejik Planlama Bölüm Müdürü |
Emrah Kıran | BT Proje Yönetimi ve İş Sürekliliği Müdürü |
Nazan Tayfun | Sermaye Piyayasası İşlemleri Yöneticisi |
Güven Yıldıran | Mali ve İdari İşler Müdürü |
Bihter Alibeyoğlu Kıray | Girişim Sermaye Yatırım Fonları Bölüm Müdürü |
Ece Taşkınçay | Girişim Sermayesi Proje Yöneticisi |
Gizem Top | Mevzuat ve Uygunluk Yöneticisi |
Elif Bayazıt | Girişim Sermayesi Proje Yöneticisi |
Portfolio Managers
Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Type of Licence Document | Licence Number |
---|---|---|---|---|---|
Mürvet Gaye Vural Deran | Yurt İçi Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü | Portföy Yöneticisi | Ocak 2012 Portföy Yöneticisi- Ekim 2014 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ağustos 2017 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Mart 2023 Yurt İçi Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü | SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı | 202632-302536 |
Güzide Coşar Cerit | Yurt Dışı Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü | Portföy Yöneticisi | Ocak 2012 Özel Portföy Yönetimi Bölümü Portföy Yöneticisi Şubat 2014 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Kasım 2017 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Mart 2023 Yurt Dışı Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü | SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı | 203268-300944 |
Selçuk Yılmaz | Yurt Dışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü | Portföy Yöneticisi | Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü-Ocak 2021 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü - Mart 2023 Yurt Dışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü | SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı | 204965-302833 |
Kayahan Demirak | Yurt İçi Hisse Senetleri Fonları Müdürü | Portföy Yöneticisi | Temmuz 2015 - Mart 2024: Hisse Senedi Araştırma Analisti Nisan 2024 - Aralık 2024: Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma / Kıdemli Analist Ocak 2025 - Devam: Yurtiçi Hisse Senetleri Fonları Müdürü | SPF Düzey 3 Lisansı | 907147 |
Fazlı Taşkent | Yurt İçi Hisse Senetleri Fonları Grup Müdürü | Portföy Yöneticisi | Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Şubat 2018 Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü-Ocak 2021 EF Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü- Mayıs 2021 EF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü - Mart 2023 Yurt İçi Hisse Senetleri Fonları Grup Müdürü | SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı | 206238-303994 |
Fırat Şensoy | Kıymetli Madenler Grup Müdürü | Portföy Yöneticisi | Aralık 2014 Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü-Aralık 2020 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Mart 2023 Yurt İçi Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü - 2025 Şubat Kıymetli Madenler Grup Müdürü | SPF Düzey 3 Lisans-Türev Araçlar Lisansı | 207551-303361 |
Başar Eraksoy | Yurt Dışı Hisse Senetleri Fonları Bölüm Müdürü | Portföy Yöneticisi | Nisan 2012 -Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma Analist - Mayıs 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yönetmeni - Ağustos 2015 Alternatif Yatırım ÜrünleriPortföy Yöneticisi - Mart 2023 Yurt Dışı Hisse Senetleri Fonları Bölüm Müdürü | SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı | 205744-302423 |
Onursal Yazar | Özel Portföy Yönetimi ve Stratejik Alokasyon Grup Müdürü | Portföy Yöneticisi | 2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi ve Stratejik Alokasyon Grup Müdürü 2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk Grup Müdürü 2018 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / SGMK Grup Müdürü 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü 2014 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları / SGMK Bölüm Müdürü 2013 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Uluslararası İş Geliştirme Müdürü 2009 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları / SGMK Müdürü 2007 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları / SGMK Portföy Yöneticisi 2006 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları / SGMK Asistan Portföy Yöneticisi 2006 Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Kıdemli Dealer 2005 Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Dealer | SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı | 201363-300462 |
Canberk Öztayşi | Yurt İçi Hisse Senetleri Fonları Müdürü | Portföy Yöneticisi | 2016 - 2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş / Yatırım, Kantitatif Analiz ve Araştırma / Analist - 2021 Mart Özel Portföy Yönetimi ve Serbest Fonlar / Portföy Yönetmeni - Mart 2023 Yurt İçi Hisse Senetleri Portföy Yöneticisi | SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı | 214181-309947 |
Kerem Baykal | Yurtdışı Hisse Senetleri Fonları ve GSYF Grup Müdürü | Portföy Yöneticisi | Haziran 2016 Yapı ve Kredi Bankası Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Mart 2017 Yapı Kredi Portföy YFÖPY Hisse Senedi Fonları Müdürü-Ocak 2021YF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü - Mart 2023 Yurtdışı Hisse Senetleri Fonları ve GSYF Grup Müdürü | SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı | 205581-302714 |
Emre Tayfur | Stratejik Alokasyon Bölüm Müdürü | Portföy Yöneticisi | 2022 - Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Bölüm Müdürü 2021-2022 Ak Portföy A.Ş. / Müdür Yardımcısı 2019-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi 2015-2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Hazine Dealer. - Mart 2023 | SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı | 211549-307964 |
Kerem Akmansoy | Kıymetli Madenler Portföy Yöneticisi | Portföy Yöneticisi | 2023-2019 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Portföy Yönetmeni 2019-2018 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Finansal Analiz Uzmanı | SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı | 905786-905793 |
In-House Units/Outsourced Services
Units | Institution in Which The Unit is Created/Outsourced Institution |
---|---|
Fund Service Unit | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - Bankacılık Operasyonları Bölümü- Fon Hizmet Birimi |
Internal Control System | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
Risk Management System | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
Inspection Unit | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
Research Unit | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
Information Systems | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. |
Paid-in/Issued Capital
30.000.000Authorized Capital
150.000.000Information About Shares Representing the Capital
Shareholding Structure
Shareholder | Share in Capital | Monetary Unit | Ratio in Capital (%) |
---|---|---|---|
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 26.197.059,6 | TRY | 87,32 |
Yapı Kredi Bankası A.Ş | 3.794.832,84 | TRY | 12,65 |
Diğer | 8.107,56 | TRY | 0,03 |
TOPLAM | 30.000.000 | TRY | 100 |
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
Miscellaneous
Info not available