(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
EPY
Member Title
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ Head Office Address
Büyükdere Caddesi No:141 Kat:19 Esentepe-İSTANBUL Communication Address, Phone and Fax
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| Büyükdere Caddesi No:141 Kat:19 Esentepe-İSTANBUL | 02123482000 | 02123363062 |
E-mail Adress
| pys@denizportfoy.com |
Web-site
www.denizportfoy.comInformation About Decentralized Organization Units
Investor Relations Department or Contact People
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cüneyt SEZER | Mali İşler Bölümü Müdürü | 21/10/2016 | 2123485124 | cuneyt.sezer@denizbank.com | SPF DÜZEY 3 LİSANSI | 207688 |
Scope of Activities of Company
Şirketin ana faaliyet konusu, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, portföy yönetimi sözleşmesi çerçevesinde bireysel portföylerin, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.
Duration of Company
SÜRESİZIndependent Audit Company
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Activity Status
FAALİYETTEAuthorization Documents Owned
| Type of Authorization Document | Date | Number |
|---|---|---|
| Faaliyet Yetki Belgesi Ve Yatırım Danışmanlığı | 28/04/2023 | PYŞ/PY.15-YD.24/171-433 |
Sub-Services Given
Info not availableRegistry Office
İSTANBULRegistration Date
09/12/1998Registration Number
409441-357023Tax Number
3250142174Tax Office
İSTANBUL - Zincirlikuyu Vergi Dairesi MüdürlüğüBoard Members
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA ÇAMLAR | 06/05/2025 | DENİZBANK -GRUP MÜDÜRÜ | İç kontrol ve Finansal tablolardan sorumlu üye | |||||||||||||
| MUSTAFA YALIN ÖZCAN | Male | Deputy Chairman of the Board | Banker | 04/12/2025 | Executive | NEOHUB-GENEL MÜDÜR | Dependent Member | |||||||||
| HALDUN ALPERAT | Male | Member of the Board | Finance Professional | Dependent Member | ||||||||||||
| MUSTAFA ÖZDEŞ TUĞLU | Male | Member of the Board | Banker | 06/03/2025 | Non-Executive | DENİZBANK-BÖLÜM MÜDÜRÜ | Dependent Member | |||||||||
| YEŞİM ŞİMŞEK | Female | Chairman of the Board | Banker | 04/12/2025 | Executive | Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-Genel Müdür | Dependent Member |
Top Management
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|---|---|---|---|---|
| HALDUN ALPERAT | Genel Müdür | Finance Professional | ||
| MURAT ÖZKAN | Genel Müdür Yardımcısı | Finance Professional | Portföy Yöneticisi Bölüm müdürü | |
| MEHMET HAŞİM ARTUK | Genel Müdür Yardımcısı | Finance Professional | Hazine Grup Müdürü | |
| REVA EBRU UÇARER | Genel Müdür Yardımcısı | Finance Professional | Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü | |
| HAKAN DEPREM | Genel Müdür Yardımcısı | Finance Professional |
Other Personnel
| Name-Surname | Title |
|---|---|
| Cüneyt SEZER | Mali İşler Bölüm Müdürü |
| Furkan BÜLBÜL | Mali İşler Yetkili |
| Semih KARATAŞ | Bilgi Teknolojileri Koordinasyon Yönetmen |
| Nazife ATALAY GÖKALP | Fon Kuruluş ve Süreç Yönetimi Bölüm Müdürü |
| Hülya MOL | Yönetici Asistanı |
| Ahmet Cüneyt KEMERCİ | Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş |
| Aynur KAYĞUN | Pazarlama ve Satış Kanal Yönetimi Bölüm Müdürü |
| Ege TEZEL | Pazarlama ve Satış Ürün Yönetimi Yönetmen |
| Ömer Onur Baysal | Araştırma Bölümü Bölüm Müdürü |
| Savaş Yılmaz | İdari Personel |
| Elif YÜKSEL | Fon Süreçleri ve Mevzuat Yönetimi Yönetmen |
| Çiğdem ALAÇAM | İç Kontrol ve Uyum Bölüm Müdürü |
| Beyza ATILGAN | Alternatif Yatırım Fonları Uzman Yardımcısı |
| Güngör BAKIR | Pazarlama ve Satış Ürün Yönetimi Uzman Yardımcısı |
| Alev TOKAÇ | Risk Bölüm Müdürü |
| Emrah GEÇER | Fon Süreçleri ve Mevzuat Bölüm Müdürü |
| Uğurcan Kaya | Araştırma Bölümü Yetkili |
Portfolio Managers
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Type of Licence Document | Licence Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Merve AYDOĞANLI BERKMAN | Bölüm Müdürü | Portföy Yöneticisi | "2018- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 Özel Bankacılık Merkezi" | "SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" | "213247 303386" |
| Berna IŞIK FENERCİOĞLU | Bölüm Müdürü | Portföy Yöneticisi | "2018- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2005-2021 Özel Bankacılık Merkezi" | SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı" | "208096 303329" |
| Erkan BOZBAYINDIR | Bölüm Müdürü | Portföy Yöneticisi | 2017-2020 Akyatırım 2020-2023 Şeker Yatırım | SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı | "213784 307516 " |
| Pınar AKYÜREK | Yönetmen | Portföy Yöneticisi -Yardımcı Personel | |||
| Oğuzhan FALAY | Yönetmen | Portföy Yöneticisi | (04/2024-Halen) Deniz Portföy Özel fonlar ve Portföy Yönetimi Yönetmeni, (03/2022-04/2024) Halkbank Hazine, (12/2020-03/2022) Halkbank İş Analisti , (08/2016-08/2017) Akbank Müşteri ilişkileri Yönetici Yardımcısı | SPK Düzey 3 -Türev Araçlar | ''926016 927694'' |
| Oğuz Berk ÇELİKTEN | Uzman | Portföy Yöneticisi -Yardımcı Personel | |||
| Onur AKBULUT | Uzman | Portföy Yöneticisi -Yardımcı Personel | |||
| Hüseyin ÇALIŞ | Yetkili | Portföy Yöneticisi | (09/2024-Halen) Deniz Portföy Hisse Özel Fonlar Yetkilisi, (09/2023-09/2024) Tuğçelik Alüminyum Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, (09/2022-08/2023) Halk Yatırım Menkul Değerler Kurumsal Aracılık Uzmanı, (12/2019-09/2022) Garanti Yatırım Menkul Kıymetler Yatırım Uzmanı | SPK Düzey 3 -Türev Araçlar | ''930033 930273'' |
| İbrahim Halil Murat KIZILBOĞA | Yetkili | Portföy Yöneticisi -Yardımcı Personel | |||
| Fatma Gülsün YÜKSEL | Bölüm Müdürü | Portföy Yöneticisi -Yardımcı Personel | |||
| Gökhan YAZICI | Bölüm Müdürü | Portföy Yöneticisi | (10.2024-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (07.2021-09.2024)-Inveo Portföy A.Ş.-Direktör/ (07.2015-07.2021)- Global Family Office-Direktör Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) : 19 YIL | SPK Düzey 3 -Türev Araçlar | ''202346 301498'' |
| Vehbi Sinan BEDÜK | Uzman Yardımcısı | Portföy Yöneticisi -Yardımcı Personel | |||
| Damla YALÇIN | Yönetmen | Portföy Yöneticisi | Garanti BBVA Yatırım A.Ş. 2019-2023 Burgan Yatırım 2023-2025 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Nisan 2025 -Devam : 5 YIL | SPK Düzey 3 | ''920738'' |
| Elif Yüksel | Yönetmen | Portföy Yöneticisi -Yardımcı Personel | |||
| Burak katılmış | Yönetmen | Portföy Yöneticisi -Yardımcı Personel | |||
| Mustafa Öner | Uzman | Portföy Yöneticisi -Yardımcı Personel | |||
| Hakan Deprem | Genel Müdür Yardımcısı | Portföy Yöneticisi | (2024-Halen) Deniz Portföy GMY/(2016-2024) EFG İstanbul -Ak Portföy Portföy Yöneticisi | SPK Düzey 3 -Türev Araçlar | 203147-388453 |
| Emrah Geçer | Bölüm Müdürü | Portföy Yöneticisi | 15.04.2025-Deniz Portföy Yönetimi- devam - 2025-2017 HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. | SPF Düzey 3 Lisansı | 925331 |
| Berna Kaya | Yönetmen | Portföy Yöneticisi | 2025 Deniz Portföy yönetimi A.Ş. -2022-2017 İş Portföy Yönetimi A.Ş. | SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı | 210423-306916 |
| Aysun Elik | Yönetmen | Portföy Yöneticisi | 08.2025 Deniz Portföy Yönetim A.Ş. Devam - Gedik Portföy 01.2020-11.2021 Fon yöneticisi - Yatırım Finansman 11.2021-03.2022 Fon yöneticisi - Qınvest Portföy 03.2022-08.2024 Fon yöneticisi - Inveo Portföy 08.2024-02.2025 Fon yöneticisi - Ak Portföy 02.2025-08.2025 Fon yöneticisi | SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı | 920717-926589 |
| BARIŞ DEMİR | Yönetmen | Portföy Yöneticisi | 2025-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Fon Yöneticisi - Devam- Ziraat Portföy (12.2017-09.2024) Fon yöneticisi - Ak Portföy (09.2024 ? 08.2025) Fon yöneticisi | SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı | 906770-907115 |
| Hakan Duran | Uzman | Portföy Yöneticisi -Yardımcı Personel | 09.2025-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.- Inveo Yatırım Holding 12/2023 - 08/2025 | SPF Düzey 3 Lisans-SPL Kurumsal Yönetim | 937528 - 936110 |
| Merve Nur Özkan | Uzman Yardımcısı | Portföy Yöneticisi -Yardımcı Personel | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 LİSANSI- SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı | 938317-940220 | |
| Alper Özdamar | Bölüm Müdürü | Portföy Yöneticisi | 09.2025-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş,Hisse Senedi Yatırım Fonları Bölüm Müdürü- Haziran 2025 ? Eylül 2025: Garanti Portföy Yönetimi, Hisse Senedi Masası, Kıdemli Portföy Yöneticisi- Ekim 2013 ? Mayıs 2025: Ak Portföy Yönetimi, Hisse Senedi Masası, Mdr. Yrd. | SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı | 301085-203487 |
In-House Units/Outsourced Services
| Units | Institution in Which The Unit is Created/Outsourced Institution |
|---|---|
| Fund Service Unit | Denizbank A.Ş. |
| Internal Control System | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Risk Management System | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Inspection Unit | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Research Unit | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Information Systems | Intertech bilgi İşlem Pazarlama Ticaret A.Ş. |
Paid-in/Issued Capital
75.000.000Authorized Capital
120.000.000Information About Shares Representing the Capital
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered | 74.981.141,98 | TRY | 74.981.141,98 | TRY | 99,975 | Not Traded | ||
| Registered | 18.858,02 | TRY | 18.858,02 | TRY | 0,025 | Not Traded | ||
| TOPLAM | 75.000.000 | TRY | 75.000.000 | TRY | 100,00 |
Shareholding Structure
| Shareholder | Share in Capital | Monetary Unit | Ratio in Capital (%) |
|---|---|---|---|
| DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | 74.981.141,98 | TRY | 99,975 |
| DENİZBANK A.Ş. | 6.284,12 | TRY | 0,008 |
| NESLİHAN DEMİREL | 12.570,98 | TRY | 0,017 |
| DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 1,46 | TRY | 0,00 |
| DENİZ FAKTORİNG A.Ş. | 1,46 | TRY | 0,00 |
| TOPLAM | 75.000.000 | TRY | 100,00 |
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
Miscellaneous
Bulunmamaktadır.