(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
ALARK
Head Office Address
MUALLİM NACİ CADDESİ NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBULCommunication Address, Phone and Fax
| Address | Phone | Fax |
|---|---|---|
| MUALLİM NACİ CADDESİ NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL | (0212) 227 52 00 | (0212) 260 35 04 |
| (0212) 310 33 00 |
Production Facilities Address
Info not availableE-mail Adress
| info@alarko.com.tr |
Web-site
www.alarko.com.trInvestor Relations Department or Contact People
| Name-Surname | Position | Assignment Date | Phone | Type of Licence Document | Licence Document No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖZGÜR KALYONCU | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ | 12/06/2019 | 0212 310 34 29 | ozgur.kalyoncu@alarko.com.tr | KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI - SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI | 701396-205830 |
Scope of Activities of Company
PORTFÖY YÖNETİMİ
Duration of Company
Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Independent Audit Company
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Sector of Company
FINANCIAL INSTITUTIONS / HOLDING AND INVESTMENT COMPANIESBIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded
BIST STARBIST Indices that the Company is Included
BIST SUSTAINABILITY / BIST 500 / BIST 100 / BIST DIVIDEND / BIST DIVIDEND 25 / BIST 50 / BIST SUSTAINABILITY 25 / BIST 100-30 / BIST FINANCIALS / BIST STARS / BIST ISTANBUL / BIST ALL SHARES / BIST CORPORATE GOVERNANCE / BIST HOLD. AND INVESTMENTCurrent List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded
| Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument | Initial Date of Listing/Trading | Country of the Market/Stock Exchange | Name of the Market/Stock Exchange | Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange |
|---|---|---|---|---|
| HİSSE SENEDİ | 01/01/1974 | TÜRKİYE | BORSA İSTANBUL | ULUSAL PAZAR |
Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares
Registry Office
İSTANBULRegistration Date
16/12/1972Registration Number
118376Tax Number
0480036101Tax Office
İSTANBUL - Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi MüdürlüğüBoard Members
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İZZET GARİH | Male | Chairman of the Board | Industrial Engineer | 07/04/2000 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi | 17,68 | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||||
| VEDAT AKSEL ALATON | Male | Deputy Chairman of the Board | Industrial Engineer | 07/04/2000 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi | 14,27 | Dependent Member | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||||
| AYHAN YAVRUCU | Male | Member of the Board | Economist | 31/03/1986 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi, Topluluk İcra Kurulu Başkanı | Alhan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi | Dependent Member | ||||||||
| NİV GARİH | Male | Member of the Board | Business and administration professionals | 30/04/2014 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Dependent Member | ||||||||
| LEYLA ALATON | Female | Member of the Board | Manager | 29/03/2002 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | 14,77 | Dependent Member | |||||||
| ÜMİT NURİ YILDIZ | Male | Member of the Board | Economist | 14/07/2020 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Topluluk İcra Kurulu Başkanı | Alarko Topluluğu Bünyesindeki Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi | Dependent Member | ||||||||
| İZZET CEMAL KİŞMİR | Male | Member of the Board | Economist | 27/05/2024 | Non-Executive | BNP PARİBAS CARDİF GENEL MÜDÜRÜ | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251201 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı | ||||
| NİHAL MASHAKİ SEÇKİN | Female | Member of the Board | Lawyer | 09/01/2023 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Turkiye Kurumsal Yonetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251201 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | ||||
| LALE ERGİN | Female | Member of the Board | Business and administration professionals | 16/05/2023 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251201 | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
Top Management
| Name-Surname | Title | Profession | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|---|---|---|---|---|
| ÜMİT NURİ YILDIZ | TOPLULUK İCRA KURULU BAŞKANI | Economist | YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR | ALARKO TOPLULUĞU BÜNYESİNDEKİ ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
Paid-in/Issued Capital
435.000.000Authorized Capital
2.000.000.000Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights
| Shareholder | Share in Capital (TL) | Ratio in Capital (%) | Voting Right Ratio(%) |
|---|---|---|---|
| İZZET GARİH | 76.921.245,42 | 17,68 | 17,68 |
| LEYLA ALATON | 64.251.560,42 | 14,77 | 14,77 |
| VEDAT AKSEL ALATON | 62.076.560,51 | 14,27 | 14,27 |
| DALİA GARİH | 56.728.008,65 | 13,04 | 13,04 |
| ALARKO HOLDING A.S. | 23.000.000 | 5,29 | 5,29 |
| DİĞER | 152.022.625 | 34,95 | 34,95 |
| TOPLAM | 435.000.000 | 100 | 100 |
(*) Disclaimer Notice; The ratios below are calculated pursuant to the shareholder information recorded by companies to the Central Dematerialized System. MKK does not make any representations, warranties or guarantees, express or implied, regarding the accuracy or completeness of this information.(**) The transactions, of which the settlements have not been realized yet, are not taken into account during the calculation of ratios.(***) During capital increase, total capital and share amounts are updated according to the using of pre-emptive rights or transfer of bonus issues to investors’ accounts. Therefore during capital increase period the table may change everyday.
Current Breakdown of Indirect Shareholders
Actual Shares Outstanding
| Exchange Code | Actual Shares Outstanding(TL) | Actual Outstanding Shares Ratio(%) |
|---|---|---|
| ALARK | 161.302.487,66 | 37,08 |
(*) Within the decision of the Capital Markets Board dated 17.02.2011 and numbered 5/157, the calculation of the Actual Shares Outstanding and Actual Outstanding Shares Ratio of the companies traded in Borsa Istanbul under double quotation is carried out by the shares registered by the Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK-Central Securities Depository of the Turkish capital markets).
Information About Shares Representing the Capital
| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital | Type of Privilege | Exchange Traded or Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bearer | 0,01 | TRY | 435.000.000 | TRY | 100 | - | Traded |
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
| Company Title | Scope of Activities of Company | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ISITMA, HAVALANDIRMA, KLİMA POMPA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ İLE SATIŞ VE SONRASI HİZMETLER | 10.800.000 | 4.539.135,77 | TRY | 42,03 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %42,03) |
| ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş. | KOMPLE TESİS TAAHHÜDÜ,İNŞAAT VE TURİZM | 3.988.750.235,22 | 3.985.090.232,4 | TRY | 99,91 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %99,99) |
| ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKULE DAYALI PİYASA ARAÇLARININ ALIM, SATIMI | 289.800.000 | 47.568.791,27 | TRY | 16,41 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %51,23) |
| AL-RİVA PROJESİ ARAZİ DEĞERLENDİRME, KONUT İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | KONUT, İNŞAAT | 6.839.063,84 | 789.952 | TRY | 11,55 | İŞTİRAK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %12,14 ) |
| AL-RİVA ARAZİ DEĞERLENDİRME KONUT İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | KONUT, İNŞAAT | 3.308.555,7 | 82.218,75 | TRY | 2,49 | İŞTİRAK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %2,63) |
| AL-RİVA ARAZİ DEĞERLENDİRME KONUT İNŞAAT, TURİSTİK TESİSLER GOLF İŞLETMESİ VE TİCARET A.Ş. | KONUT, İNŞAAT VE TURİSTİK TESİS İŞLETMECİLİĞİ | 10.489.764,84 | 226.544 | TRY | 2,16 | İŞTİRAK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %2,28) |
| ALARKO TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TARIM,GIDA & GIDA İŞLETME VE TEKNOLOJİLERİ | 2.850.000.000 | 2.850.000.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| ALARKO KONUT PROJELERİ GELİŞTİRME A.Ş. | GAYRİMENKUL GELİŞTİRME. İNŞAAT VE PAZARLAMA | 22.193.713 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %99,99) |
| A.O. MOSALARKO | GAYRİMENKULLERİN PROJELENDİRME. İNŞAAT VE KULLANIMI | 30.000.000 | 0 | RUB | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %51,23) |
| MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI | 496.032.904,58 | 0,98 | TRY | 0 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %50,00) |
| ALCEN ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SAT.HİZ.A.Ş. | ENERJİ DAĞITIM TESİSİ KURULMASI. DEVREDİLMESİ VEYA İŞLETİLMESİ | 214.560.000 | 1.341 | TRY | 0 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %50,00) |
| ALARKO FENNİ MALZEME SATIŞ VE İMALAT A.Ş. | SANAYİ MAMULLERİ PAZARLAMASI VE SATIS SONRASI HİZMETLERİ | 230.000 | 230.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| ATTAŞ ALARKO TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | TURİSTİK TESİS İŞLETMECİLİĞİ | 21.500.000 | 99.395,8 | TRY | 0,46 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %99,99) |
| ALEN ALARKO ENERJİ TİCARET A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI, SATIMI, İTHALAT VE İHRACATI | 870.000.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| ALTEK ALARKO ELEKTRİK SAN.TES.İŞL.VE TİC.A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ | 350.000.000 | 37.115.770,52 | TRY | 10,60 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| ALDEM ALARKO KONUT İNŞAAT VE TİC.A.Ş. | KONUT, İNŞAAT | 5.348.776,48 | 5.348.776,48 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| MERAM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ TİCARETİ | 4.050.000 | 4.050 | TRY | 0,10 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %50,00) |
| MERAM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ TİCARETİ | 13.545.520,42 | 13,55 | TRY | 0 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %50,00) |
| ALYAT TEKNOLOJİ YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş. | HOLDING SIRKETLERININ FAALIYETLERI | 900.000.000 | 898.900.000 | TRY | 99,88 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN ORTAKLIK PAYI %99,88) |
| ALARKO ENERJİ A.Ş. | ENERJİ ÜRETİMİ | 226.975.276,31 | 202.555.145,05 | TRY | 89,24 | BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ELEKTRİK ENERJİSİ TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ | 1.854.012.350 | 0 | TRY | 0 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 50,00) |
| BAKAD INVESTMENT & OPERATİON LLP | İNŞAAT İŞLERİ | 65.759.065 | 0 | KZT | 0 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 33,30) |
| BAKAD INTERNATIONAL B.V. | HOLDİNG | 154.211.309 | 0 | USD | 0 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 33,30) |
| ALSİM ALARKO S.R.L. | İNŞAAT | 240.000 | 0 | RON | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 99,99 ) |
| SARET KZ | İNŞAAT İŞLERİ | 600.000 | 0 | KZT | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| OBRASCON HUARTE LAİN SA - ALSİM ALARKO SAN.TES.VE TİCARET A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI | TCDD ANKARA - ESKİŞEHİR HIZLI TREN PROJESİ | 0 | TRY | 0 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %45,00) | |
| ALSERA JEOTERMAL TARIM GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. | JEOTERMAL ENERJİYE DAYALI SERACILIK | 712.373.800 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 100) |
| ALSER ALARKO SERMAYE YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş. | HOLDING SIRKETLERININ FAALIYETLERI | 1.250.000.000 | 727.272.728 | TRY | 58,18 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN ORTAKLIK PAYI %100) |
| PALMİRA AGRO GÜBRE SANAYİ VE TİC.A.Ş. | MİKRO GRANÜR GÜBRE ÜRETİMİ | 7.500.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 80) |
| ALBİ BİTKİSEL İLAÇ HAM MADDELERİ ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. | BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ | 1.000.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 100) |
| ALARKO DİJİTAL TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ A.Ş. | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 10.000.000 | 10.000.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| ULTİLEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ | 10.000.000 | 0 | TRY | 0 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 50,00) |
| ALARKO HAVACILIK ENDÜSTRİ YATIRIMLARI A.Ş. | HAVACILIK VE UÇAK TEKNİK BAKIM | 350.000.000 | 350.000.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| ALARKO GÜBRE FABRİKALARI SAN.VE TİC.A.Ş. | GÜBRE ÜRETİM VE PAZARLAMASI | 400.000.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| ALARKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GIDA, GIDA İŞLETMECİLİĞİ | 582.500.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| GENSEED TOHUM ISLAH VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | TOHUM ISLAHI VE ÜRETİMİ | 100.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %80) |
| SANROSE TARIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇİÇEK SERACILIĞI ÜRETİMİ, ALIM SATIMI VE PAZARLAMASI | 60.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK(DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| BEYBUR TARIM VE HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ | TARIM | 300.000.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| NATA TARIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | JEOTERMAL ENERJİYE DAYALI SERACILIK | 15.050.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| İPEKS JEOTERMAL ENERJİ TARIM SAN.TİC.A.Ş. | JEOTERMAL ENERJİYE DAYALI SERACILIK | 6.120.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %75) |
| TOO ALSERA K/Z | TARIM | 6.377.509.999,66 | 0 | KZT | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| ALFOR AVİATİON AND TECHNİCAL SERVİCES LTD. | HAVACILIK VE UÇAK TEKNİK BAKIM | 10.000 | 0 | GBP | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %51) |
| BARR OPERATION AND MAINTENANCE LLP | OTOYOL BAKIM VE İŞLETME | 23.000.000 | 0 | KZT | 0 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %25) |
| SERAF TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. | TARIM | 16.500.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| MERAM ENERJİ TOPLAYICI A.Ş. | ELEKTRİK PİYASASINDA TOPLAYICILIK | 50.000.000 | 0 | TRY | 0 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %50,00) |
| SERAVERDE JEOTERMAL TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TARIM | 250.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100) |
| ALFOR HAVACILIK VE TEKNİK HİZMETLERİ A.Ş. | HAVACILIK VE UÇAK TEKNİK BAKIM | 18.000.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %51,00) |
| CAMSER TARIM GIDA A.Ş. | TARIM, SERACILIK | 7.000.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %51,00) |
| ALARKO GOTİON GREEN ENERGY ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ ÜRETİM A.Ş. | ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ, ÜRETİMİ | 250.000 | 0 | TRY | 0 | BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %60) |
Miscellaneous
Info not available